*トーイの血統書*
| 所属 | Japan Collie Club | |||||
| 登録番号 | SS-191694 | 登録日 | 1997.2.26 | |||
| 犬名 | ELSA OF GLORY KIKUCHI | |||||
| 性別 | MALE | 毛色 | SABLE&WHITE | |||
| 生年月日 | 1997.1.8 | |||||
| 繁殖者名 | MASAE KIKUCHI | 住所 | SOKA-SHI, SAITAMA | |||
| SS-191693 | EDWARD OF GLORY KIKUCHI | 
| SS-191694 | ELSA OF GLORY KIKUCHI | 
| SS-191695 | ELLEN OF GLORY KIKUCHI | 
| SS-191696 | EMILY OF GLORY KIKUCHI | 
| 父 SS-185627 RHAPSODY'S TEXAS TORNADO 20 SEP(9) 1995 | SS-168409 RHAPSODY'S PRESENT FOR YOU | SS-128978 G-CH I-CHA CD KENCHERRY'S BLACK PAUL | SS-93502 A&C-CH ALFENLOCH RIO LANE GLACIER | 
| SS-113919 KENCHERRY'S MIDNIGHT BLACK DIA | |||
| SS-103578 G-CH CD SCARLET STAR OF ROMANCE HILL | SS-80369SS-80369 RHAPSODY'S BEGIN THE BEGIN | ||
| SS-67702 CH ANGEL DANCER OF ROMANCE HILL | |||
| SS-153872 RHAPSODY'S LIVERPOOL DANCER | SS-100798 G-CH CD EMPEROR QUESTION OF R.R.R | SS-43205 G-CH GRAND EMPEROR OF IRAGOSO | |
| SS-76936 S-CH BIOLENCE PARTNER OF R.R.R | |||
| SS-103578 G-CH CD SCARLET STAR OF ROMANCE HILL | SS-80369SS-80369 RHAPSODY'S BEGIN THE BEGIN | ||
| SS-67702 CH ANGEL DANCER OF ROMANCE HILL | |||
| 母 SS-160838 PRIMADONNA OF GLORY KIKUCHI 1 FEB(2) 1992 | SS-150643 GIYOGI OF GLORY KIKUCHI | SS-103575 SOUND SCALE OF ROMANCE HILL | SS-80369 RHAPSODY'S BEGIN THE BEGIN | 
| SS-67702 CH ANGEL DANCER OF ROMANCE HILL | |||
| SS-95387 S-CH CLAOPERTPRA OF GLORY KIKUCHI | SS-46710 G-CH ALBERT OF GLORY KIKUCHI | ||
| Q-SS-1480 AGNES OF SOKA INADA | |||
| SS-97149 ELIZABETH OF GLORY KIKUCHI | SS-56258 G-CH CD GOOD MORNING BURNING MY HEART | SS-5002 A&C-CH BANCHORY BURNING EMBERS | |
| SS-27055 GOOD MORNING MY AMERICAN DOVE | |||
| SS-42431 PAL OF GLORY KIKUCHI | SS-24827 KEY POINT OF KATSUSHIKA SANYO | ||
| SS-23711 ELZA OF GLORY KIKUCHI |